高清直播 · 闪电比分 · 2026世界杯全程追踪
五大联赛 · NBA · 欧冠 一站式直达
| 1 哈兰德 (曼城) | 28 球 |
| 2 姆巴佩 (巴黎) | 25 球 |
| 3 凯恩 (拜仁) | 22 球 |
| 4 劳塔罗 (国米) | 20 球 |
| 5 维尼修斯 (皇马) | 18 球 |
| 1 巴西 | 18.5% |
| 2 法国 | 15.2% |
| 3 英格兰 | 13.8% |
| 4 阿根廷 | 12.1% |
| 5 德国 | 10.4% |
| 1 曼城 | 82 分 |
| 2 阿森纳 | 77 分 |
| 3 利物浦 | 74 分 |
| 4 曼联 | 68 分 |
| 5 热刺 | 63 分 |
| 巴萨 vs 皇马 | 巴萨 52胜 35平 49负 |
| 曼联 vs 利物浦 | 曼联 41胜 30平 38负 |
| 拜仁 vs 多特 | 拜仁 54胜 22平 28负 |
| 阿根廷 vs 巴西 | 阿根廷 42胜 26平 40负 |
| 湖人 vs 凯尔特人 | 湖人 163胜 167负 |
2026世界杯亚洲区预选赛抽签结果出炉,中国队与日本、韩国、沙特同处死亡之组。
欧冠四强全部产生,半决赛将上演巴萨与拜仁的经典对决,国米迎战巴黎。
巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩正式转会皇家马德里,转会费1.8亿欧元创纪录。
湖人队凭借詹姆斯和戴维斯的出色发挥,以4-2淘汰勇士队,挺进西部决赛。